- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0794 | Lägenhet | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290000€ | |
| AP0842 | Lägenhet | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310000€ | |
| AP0843 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240000€ | |
| AP0844 | Lägenhet | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ | |
| AP0845 | Lägenhet | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299000€ | |
| AP0846 | Lägenhet | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| AP0847 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297000€ | |
| PUE0855 | Två vånings lägenhet | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660000€ | |
| BNG0858 | Bungalow | Adeje | 3 | 105 | 37 | 960000€ | |
| ADO0859 | Villa | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1199000€ | |
| DUP0863 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 3 | 29 | 935000€ | ||
| AP0873 | Lägenhet | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170000€ | |
| AP0876 | Lägenhet | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315000€ | |
| GAR0877 | Garage / Parkeringsplats | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ | ||
| AP0878 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ | |
| DUP0880 | Två vånings lägenhet | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649000€ | |
| PUE0881 | Town House | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1050000€ | |
| AP0882 | Lägenhet | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399000€ | |
| DUP0884 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795000€ | |
| DUP0885 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410000€ |
Visar 1 till 21 av 54