- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0664 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280000€ | |
| AP0794 | Lägenhet | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290000€ | |
| AP0835 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299000€ | |
| AP0837 | Lägenhet | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795000€ | |
| AP0842 | Lägenhet | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310000€ | |
| AP0843 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240000€ | |
| AP0844 | Lägenhet | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ | |
| AP0845 | Lägenhet | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299000€ | |
| AP0846 | Lägenhet | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| AP0847 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297000€ | |
| AP0870 | Lägenhet | Acantilado de los Gigantes PUERTO DE SANTIAGO | 2 | 125 | 21 | 429000€ | |
| AP0871 | Lägenhet | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165000€ | |
| AP0872 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357000€ | |
| AP0873 | Lägenhet | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170000€ | |
| AP0874 | Lägenhet | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499000€ | |
| AP0875 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320000€ | |
| AP0876 | Lägenhet | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315000€ | |
| AP0878 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ | |
| AP0879 | Lägenhet | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980000€ | |
| AP0882 | Lägenhet | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399000€ |
Visar 1 till 21 av 54