- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0869 | Lyxvilla | Adeje LA CALETA | 4 | 512 | 32 | 3400000€ | |
| LUX0868 | Lyxvilla | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | 3100000€ | |
| LUX0867 | Lyxvilla | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | 3050000€ | |
| CHA0865 | Villa | Adeje El Duque | 3 | 220 | 30 | 2199000€ | |
| CHA0860 | Villa | Adeje San Eugenio Alto | 4 | 200 | 59 | 1800000€ | |
| LUX0597 | Lyxvilla | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1500000€ | |
| DUP0895 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 2 | 24 | 1300000€ | ||
| LOC0820 | Affärslokal | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1250000€ | ||
| TRI0886 | Treplans lägenhet | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1100000€ | |
| PUE0881 | Town House | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1050000€ | |
| AP0879 | Lägenhet | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980000€ | |
| BNG0858 | Bungalow | Adeje | 3 | 105 | 37 | 960000€ | |
| DUP0852 | Två vånings lägenhet | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | 920000€ | |
| RUS0827 | Lantegendom | Adeje ADEJE CENTRO | 5 | 380 | 45 | 790000€ | |
| BNG0829 | Bungalow | Adeje Callao Salvaje | 3 | 81 | 47 | 733000€ | |
| AP0882 | Lägenhet | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715000€ | |
| CHA0830 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690000€ | |
| DUP0880 | Två vånings lägenhet | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649000€ | |
| AP0878 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ | |
| AP0874 | Lägenhet | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499000€ | |
| AP0896 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495000€ |
Visar 1 till 21 av 54