- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0861 | Villa | Adeje Costa Adeje El Duque | 4 | 158 | 38 | 2200000€ | |
| ADO0859 | Villa | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1199000€ | |
| CHA0864 | Villa | Adeje LA CALETA | 4 | 173 | 43 | 1590000€ | |
| PUE0855 | Två vånings lägenhet | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660000€ | |
| AP0837 | Lägenhet | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795000€ | |
| DUP0884 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795000€ | |
| AP0876 | Lägenhet | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399000€ | |
| AP0844 | Lägenhet | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ | |
| DUP0863 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 3 | 29 | 935000€ | ||
| DUP0853 | Två vånings lägenhet | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1195000€ | |
| GAR0877 | Garage / Parkeringsplats | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ | ||
| AP0871 | Lägenhet | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165000€ | |
| AP0873 | Lägenhet | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170000€ | |
| AP0843 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240000€ | |
| AP0846 | Lägenhet | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| AP0664 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280000€ | |
| AP0794 | Lägenhet | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290000€ | |
| AP0847 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297000€ | |
| AP0835 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299000€ | |
| AP0845 | Lägenhet | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299000€ |
Visar 1 till 21 av 54