- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0887 | Lägenhet | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414000€ | |
| TRI0886 | Treplans lägenhet | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1100000€ | |
| GAR0877 | Garage / Parkeringsplats | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ | ||
| LOC0820 | Affärslokal | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1250000€ | ||
| AP0846 | Lägenhet | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| AP0873 | Lägenhet | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170000€ | |
| AP0875 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320000€ | |
| DUP0880 | Två vånings lägenhet | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649000€ | |
| AP0844 | Lägenhet | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ | |
| AP0871 | Lägenhet | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165000€ | |
| LUX0597 | Lyxvilla | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1500000€ | |
| PUE0881 | Town House | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1050000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399000€ | |
| AP0888 | Lägenhet | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469000€ | |
| AP0878 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ | |
| AP0837 | Lägenhet | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795000€ | |
| AP0847 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297000€ | |
| AP0890 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455000€ | |
| AP0891 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455000€ | |
| AP0835 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299000€ | |
| PUE0855 | Två vånings lägenhet | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660000€ |
Visar 1 till 21 av 54