- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0820 | Affärslokal | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1250000€ | ||
| GAR0877 | Garage / Parkeringsplats | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ | ||
| AP0835 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299000€ | |
| AP0842 | Lägenhet | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310000€ | |
| AP0843 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240000€ | |
| AP0846 | Lägenhet | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| AP0847 | Lägenhet | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297000€ | |
| AP0871 | Lägenhet | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165000€ | |
| AP0872 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357000€ | |
| AP0873 | Lägenhet | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170000€ | |
| AP0875 | Lägenhet | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320000€ | |
| AP0878 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399000€ | |
| DUP0885 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410000€ | |
| AP0890 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455000€ | |
| AP0891 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455000€ | |
| AP0892 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399000€ | |
| AP0896 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495000€ | |
| AP0664 | Lägenhet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280000€ | |
| AP0794 | Lägenhet | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290000€ | |
| AP0844 | Lägenhet | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ |
Visar 1 till 21 av 54