- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 54
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0883 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399000€ | |
| ADO0859 | Villa | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1199000€ | |
| AP0876 | Lägenhet | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315000€ | |
| AP0896 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495000€ | |
| CHA0864 | Villa | Adeje LA CALETA | 4 | 173 | 43 | 1590000€ | |
| DUP0895 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 2 | 24 | 1300000€ | ||
| PUE0855 | Två vånings lägenhet | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660000€ | |
| GAR0877 | Garage / Parkeringsplats | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ | ||
| AP0891 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455000€ | |
| AP0892 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399000€ | |
| AP0890 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455000€ | |
| DUP0863 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 3 | 29 | 935000€ | ||
| TRI0886 | Treplans lägenhet | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1100000€ | |
| AP0888 | Lägenhet | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469000€ | |
| DUP0885 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410000€ | |
| AP0887 | Lägenhet | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414000€ | |
| DUP0884 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795000€ | |
| PUE0881 | Town House | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1050000€ | |
| AP0882 | Lägenhet | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715000€ | |
| AP0874 | Lägenhet | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499000€ | |
| DUP0880 | Två vånings lägenhet | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649000€ |
Visar 1 till 21 av 54