- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 55
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0894 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 63 | 21 | 449000€ | |
| OFI0893 | Kontor | Playa del Duque | 1 | 29 | 5 | 315000€ | |
| AP0891 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455000€ | |
| AP0892 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399000€ | |
| AP0883 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 420000€ | |
| AP0890 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455000€ | |
| DUP0863 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 3 | 29 | 935000€ | ||
| AP0889 | Lägenhet | La Caleta | 1 | 64 | 10 | 399500€ | |
| TRI0886 | Treplans lägenhet | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1100000€ | |
| AP0888 | Lägenhet | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469000€ | |
| DUP0885 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410000€ | |
| AP0887 | Lägenhet | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414000€ | |
| DUP0884 | Två vånings lägenhet | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795000€ | |
| PUE0881 | Town House | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1050000€ | |
| AP0882 | Lägenhet | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715000€ | |
| AP0874 | Lägenhet | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499000€ | |
| DUP0880 | Två vånings lägenhet | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649000€ | |
| BNG0851 | Bungalow | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | 481765€ | |
| CHA0830 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690000€ | |
| AP0879 | Lägenhet | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980000€ | |
| AP0878 | Lägenhet | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ |
Visar 1 till 21 av 55