- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0794 | Leiligheter | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290 000 € | |
| AP0842 | Leiligheter | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310 000 € | |
| AP0843 | Leiligheter | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240 000 € | |
| AP0844 | Leiligheter | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280 000 € | |
| AP0845 | Leiligheter | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299 000 € | |
| AP0846 | Leiligheter | Adeje | 1 | 13 | 255 000 € | ||
| AP0847 | Leiligheter | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297 000 € | |
| PUE0855 | Leilighet i to etasjer | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660 000 € | |
| BNG0858 | Hus | Adeje | 3 | 105 | 37 | 960 000 € | |
| ADO0859 | Enebolig | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1 199 000 € | |
| DUP0863 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 3 | 29 | 935 000 € | ||
| AP0873 | Leiligheter | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170 000 € | |
| AP0876 | Leiligheter | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315 000 € | |
| GAR0877 | Garasje / Parking | Costa Adeje | 19 | 8 | 25 000 € | ||
| AP0878 | Leiligheter | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580 000 € | |
| DUP0880 | Leilighet i to etasjer | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649 000 € | |
| PUE0881 | Landsbyhus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1 050 000 € | |
| AP0882 | Leiligheter | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399 000 € | |
| DUP0884 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795 000 € | |
| DUP0885 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 54