- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0861 | Enebolig | Adeje Costa Adeje El Duque | 4 | 158 | 38 | 2 200 000 € | |
| ADO0859 | Enebolig | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1 199 000 € | |
| CHA0864 | Enebolig | Adeje LA CALETA | 4 | 173 | 43 | 1 590 000 € | |
| PUE0855 | Leilighet i to etasjer | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660 000 € | |
| AP0837 | Leiligheter | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795 000 € | |
| DUP0884 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795 000 € | |
| AP0876 | Leiligheter | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399 000 € | |
| AP0844 | Leiligheter | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280 000 € | |
| DUP0863 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 3 | 29 | 935 000 € | ||
| DUP0853 | Leilighet i to etasjer | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1 195 000 € | |
| GAR0877 | Garasje / Parking | Costa Adeje | 19 | 8 | 25 000 € | ||
| AP0871 | Leiligheter | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165 000 € | |
| AP0873 | Leiligheter | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170 000 € | |
| AP0843 | Leiligheter | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240 000 € | |
| AP0846 | Leiligheter | Adeje | 1 | 13 | 255 000 € | ||
| AP0664 | Leiligheter | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280 000 € | |
| AP0794 | Leiligheter | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290 000 € | |
| AP0847 | Leiligheter | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297 000 € | |
| AP0835 | Leiligheter | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299 000 € | |
| AP0845 | Leiligheter | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 54