- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0837 | Leiligheter | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795 000 € | |
| AP0842 | Leiligheter | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310 000 € | |
| AP0843 | Leiligheter | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240 000 € | |
| AP0844 | Leiligheter | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280 000 € | |
| AP0845 | Leiligheter | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299 000 € | |
| AP0846 | Leiligheter | Adeje | 1 | 13 | 255 000 € | ||
| AP0847 | Leiligheter | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297 000 € | |
| DUP0852 | Leilighet i to etasjer | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | 920 000 € | |
| DUP0853 | Leilighet i to etasjer | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1 195 000 € | |
| PUE0855 | Leilighet i to etasjer | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660 000 € | |
| DUP0863 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 3 | 29 | 935 000 € | ||
| LUX0867 | Luksussvilla | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | 3 050 000 € | |
| LUX0868 | Luksussvilla | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | 3 100 000 € | |
| AP0870 | Leiligheter | Acantilado de los Gigantes PUERTO DE SANTIAGO | 2 | 125 | 21 | 429 000 € | |
| AP0871 | Leiligheter | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165 000 € | |
| AP0872 | Leiligheter | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357 000 € | |
| AP0873 | Leiligheter | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170 000 € | |
| AP0874 | Leiligheter | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499 000 € | |
| AP0875 | Leiligheter | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320 000 € | |
| AP0876 | Leiligheter | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315 000 € | |
| GAR0877 | Garasje / Parking | Costa Adeje | 19 | 8 | 25 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 54