- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 54
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0820 | Lokal | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1 250 000 € | ||
| GAR0877 | Garasje / Parking | Costa Adeje | 19 | 8 | 25 000 € | ||
| AP0835 | Leiligheter | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299 000 € | |
| AP0842 | Leiligheter | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310 000 € | |
| AP0843 | Leiligheter | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240 000 € | |
| AP0846 | Leiligheter | Adeje | 1 | 13 | 255 000 € | ||
| AP0847 | Leiligheter | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297 000 € | |
| AP0871 | Leiligheter | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165 000 € | |
| AP0872 | Leiligheter | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357 000 € | |
| AP0873 | Leiligheter | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170 000 € | |
| AP0875 | Leiligheter | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320 000 € | |
| AP0878 | Leiligheter | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399 000 € | |
| DUP0885 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410 000 € | |
| AP0890 | Leiligheter | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455 000 € | |
| AP0891 | Leiligheter | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455 000 € | |
| AP0892 | Leiligheter | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399 000 € | |
| AP0896 | Leiligheter | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495 000 € | |
| AP0664 | Leiligheter | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280 000 € | |
| AP0794 | Leiligheter | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290 000 € | |
| AP0844 | Leiligheter | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 54