- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 21 Fra 55
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0894 | Leiligheter | Playa del Duque | 1 | 63 | 21 | 449 000 € | |
| OFI0893 | kontor | Playa del Duque | 1 | 29 | 5 | 315 000 € | |
| AP0891 | Leiligheter | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455 000 € | |
| AP0892 | Leiligheter | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399 000 € | |
| AP0883 | Leiligheter | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 420 000 € | |
| AP0890 | Leiligheter | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455 000 € | |
| DUP0863 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 3 | 29 | 935 000 € | ||
| AP0889 | Leiligheter | La Caleta | 1 | 64 | 10 | 399 500 € | |
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1 100 000 € | |
| AP0888 | Leiligheter | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469 000 € | |
| DUP0885 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410 000 € | |
| AP0887 | Leiligheter | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414 000 € | |
| DUP0884 | Leilighet i to etasjer | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795 000 € | |
| PUE0881 | Landsbyhus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1 050 000 € | |
| AP0882 | Leiligheter | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715 000 € | |
| AP0874 | Leiligheter | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499 000 € | |
| DUP0880 | Leilighet i to etasjer | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649 000 € | |
| BNG0851 | Hus | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | 481 765 € | |
| CHA0830 | Enebolig | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690 000 € | |
| AP0879 | Leiligheter | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980 000 € | |
| AP0878 | Leiligheter | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580 000 € |
Viser 1 til 21 Fra 55