- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0850 | Triplex | Adeje Callao Salvaje | 3 | 93 | 23 | €390.000 | |
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | €1.100.000 | |
| DUP0852 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | €920.000 | |
| DUP0853 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | €1.195.000 | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | €660.000 | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | €935.000 | ||
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | €649.000 | |
| DUP0884 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | €795.000 | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | €410.000 | |
| DUP0895 | Duplex | Playa del Duque | 2 | 24 | €1.300.000 | ||
| PUE0881 | Dorpshuizen | La Caleta | 4 | 238 | 15 | €1.050.000 | |
| GAR0877 | Garages / Parkeerplaatsen | Costa Adeje | 19 | 8 | €25.000 | ||
| LOC0820 | Commerciële Ruimte | Adeje El Duque | 152 | 12 | €1.250.000 | ||
| RUS0827 | Finca | Adeje ADEJE CENTRO | 5 | 380 | 45 | €790.000 | |
| LUX0597 | Luxe villa | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | €1.500.000 | |
| LUX0867 | Luxe villa | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | €3.050.000 | |
| LUX0868 | Luxe villa | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | €3.100.000 | |
| LUX0869 | Luxe villa | Adeje LA CALETA | 4 | 512 | 32 | €3.400.000 | |
| CHA0830 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | €690.000 | |
| ADO0859 | Villa | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | €1.199.000 | |
| CHA0860 | Villa | Adeje San Eugenio Alto | 4 | 200 | 59 | €1.800.000 |
Objecten 1 tot 21 van 54