- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 54
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0877 | Garages / Parkeerplaatsen | Costa Adeje | 19 | 8 | €25.000 | ||
| AP0871 | Appartement | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | €165.000 | |
| AP0873 | Appartement | Alcalá | 1 | 80 | 13 | €170.000 | |
| AP0843 | Appartement | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | €240.000 | |
| AP0846 | Appartement | Adeje | 1 | 13 | €255.000 | ||
| AP0664 | Appartement | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | €280.000 | |
| AP0844 | Appartement | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | €280.000 | |
| AP0794 | Appartement | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | €290.000 | |
| AP0847 | Appartement | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | €297.000 | |
| AP0835 | Appartement | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | €299.000 | |
| AP0845 | Appartement | Adeje | 2 | 77 | 37 | €299.000 | |
| AP0842 | Appartement | Adeje | 1 | 55 | 27 | €310.000 | |
| AP0876 | Appartement | Adeje | 2 | 52 | 24 | €315.000 | |
| AP0875 | Appartement | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | €320.000 | |
| AP0872 | Appartement | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | €357.000 | |
| TRI0850 | Triplex | Adeje Callao Salvaje | 3 | 93 | 23 | €390.000 | |
| AP0883 | Appartement | La Caleta | 1 | 135 | 15 | €399.000 | |
| AP0892 | Appartement | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | €399.000 | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | €410.000 | |
| AP0887 | Appartement | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | €414.000 | |
| AP0870 | Appartement | Acantilado de los Gigantes PUERTO DE SANTIAGO | 2 | 125 | 21 | €429.000 |
Objecten 1 tot 21 van 54