- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 55
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0894 | Appartement | Playa del Duque | 1 | 63 | 21 | €449.000 | |
| OFI0893 | Kantoor | Playa del Duque | 1 | 29 | 5 | €315.000 | |
| AP0891 | Appartement | La Caleta | 1 | 120 | 19 | €455.000 | |
| AP0892 | Appartement | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | €399.000 | |
| AP0883 | Appartement | La Caleta | 1 | 135 | 15 | €420.000 | |
| AP0890 | Appartement | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | €455.000 | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | €935.000 | ||
| AP0889 | Appartement | La Caleta | 1 | 64 | 10 | €399.500 | |
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | €1.100.000 | |
| AP0888 | Appartement | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | €469.000 | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | €410.000 | |
| AP0887 | Appartement | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | €414.000 | |
| DUP0884 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | €795.000 | |
| PUE0881 | Dorpshuizen | La Caleta | 4 | 238 | 15 | €1.050.000 | |
| AP0882 | Appartement | Adeje | 2 | 108 | 22 | €715.000 | |
| AP0874 | Appartement | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | €499.000 | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | €649.000 | |
| BNG0851 | Tussenwoningen | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | €481.765 | |
| CHA0830 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | €690.000 | |
| AP0879 | Appartement | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | €980.000 | |
| AP0878 | Appartement | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | €580.000 |
Objecten 1 tot 21 van 55