- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0861 | Villetta | Adeje Costa Adeje El Duque | 4 | 158 | 38 | 2.200.000€ | |
| ADO0859 | Villetta | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1.199.000€ | |
| CHA0864 | Villetta | Adeje LA CALETA | 4 | 173 | 43 | 1.590.000€ | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660.000€ | |
| AP0837 | Appartamento | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795.000€ | |
| DUP0884 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795.000€ | |
| AP0876 | Appartamento | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315.000€ | |
| AP0883 | Appartamento | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399.000€ | |
| AP0844 | Appartamento | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| DUP0853 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1.195.000€ | |
| GAR0877 | Garage/parcheggio | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ | ||
| AP0871 | Appartamento | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165.000€ | |
| AP0873 | Appartamento | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0843 | Appartamento | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240.000€ | |
| AP0846 | Appartamento | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0664 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280.000€ | |
| AP0794 | Appartamento | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290.000€ | |
| AP0847 | Appartamento | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| AP0835 | Appartamento | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299.000€ | |
| AP0845 | Appartamento | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 54