- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 54
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0820 | Locali commercialie | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1.250.000€ | ||
| GAR0877 | Garage/parcheggio | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ | ||
| AP0835 | Appartamento | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299.000€ | |
| AP0842 | Appartamento | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310.000€ | |
| AP0843 | Appartamento | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240.000€ | |
| AP0846 | Appartamento | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0847 | Appartamento | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| AP0871 | Appartamento | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165.000€ | |
| AP0872 | Appartamento | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357.000€ | |
| AP0873 | Appartamento | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0875 | Appartamento | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320.000€ | |
| AP0878 | Appartamento | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| AP0883 | Appartamento | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399.000€ | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410.000€ | |
| AP0890 | Appartamento | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455.000€ | |
| AP0891 | Appartamento | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455.000€ | |
| AP0892 | Appartamento | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399.000€ | |
| AP0896 | Appartamento | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495.000€ | |
| AP0664 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280.000€ | |
| AP0794 | Appartamento | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290.000€ | |
| AP0844 | Appartamento | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 54