- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 55
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0894 | Appartamento | Playa del Duque | 1 | 63 | 21 | 449.000€ | |
| OFI0893 | Ufficio | Playa del Duque | 1 | 29 | 5 | 315.000€ | |
| AP0891 | Appartamento | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455.000€ | |
| AP0892 | Appartamento | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399.000€ | |
| AP0883 | Appartamento | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 420.000€ | |
| AP0890 | Appartamento | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455.000€ | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| AP0889 | Appartamento | La Caleta | 1 | 64 | 10 | 399.500€ | |
| TRI0886 | Trilocale | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1.100.000€ | |
| AP0888 | Appartamento | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469.000€ | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410.000€ | |
| AP0887 | Appartamento | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414.000€ | |
| DUP0884 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795.000€ | |
| PUE0881 | Casa in paese | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| AP0882 | Appartamento | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715.000€ | |
| AP0874 | Appartamento | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499.000€ | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| BNG0851 | Bungalow | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | 481.765€ | |
| CHA0830 | Villetta | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690.000€ | |
| AP0879 | Appartamento | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980.000€ | |
| AP0878 | Appartamento | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 55