- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0869 | Luksus talo | Adeje LA CALETA | 4 | 512 | 32 | 3400000€ | |
| LUX0868 | Luksus talo | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | 3100000€ | |
| LUX0867 | Luksus talo | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | 3050000€ | |
| CHA0865 | Omakotitalo | Adeje El Duque | 3 | 220 | 30 | 2199000€ | |
| CHA0860 | Omakotitalo | Adeje San Eugenio Alto | 4 | 200 | 59 | 1800000€ | |
| LUX0597 | Luksus talo | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1500000€ | |
| DUP0895 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 2 | 24 | 1300000€ | ||
| LOC0820 | Liikehuoneisto | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1250000€ | ||
| TRI0886 | Rivitalo 3krs. | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1100000€ | |
| PUE0881 | Rivitalot | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1050000€ | |
| AP0879 | Huoneisto | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980000€ | |
| BNG0858 | Bungalow | Adeje | 3 | 105 | 37 | 960000€ | |
| DUP0852 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | 920000€ | |
| RUS0827 | Omakotitalo maaseudulla | Adeje ADEJE CENTRO | 5 | 380 | 45 | 790000€ | |
| BNG0829 | Bungalow | Adeje Callao Salvaje | 3 | 81 | 47 | 733000€ | |
| AP0882 | Huoneisto | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715000€ | |
| CHA0830 | Omakotitalo | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690000€ | |
| DUP0880 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649000€ | |
| AP0878 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ | |
| AP0874 | Huoneisto | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499000€ | |
| AP0896 | Huoneisto | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 54