- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0861 | Omakotitalo | Adeje Costa Adeje El Duque | 4 | 158 | 38 | 2200000€ | |
| ADO0859 | Omakotitalo | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1199000€ | |
| CHA0864 | Omakotitalo | Adeje LA CALETA | 4 | 173 | 43 | 1590000€ | |
| PUE0855 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660000€ | |
| AP0837 | Huoneisto | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795000€ | |
| DUP0884 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795000€ | |
| AP0876 | Huoneisto | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315000€ | |
| AP0883 | Huoneisto | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399000€ | |
| AP0844 | Huoneisto | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ | |
| DUP0863 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 3 | 29 | 935000€ | ||
| DUP0853 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1195000€ | |
| GAR0877 | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ | ||
| AP0871 | Huoneisto | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165000€ | |
| AP0873 | Huoneisto | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170000€ | |
| AP0843 | Huoneisto | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240000€ | |
| AP0846 | Huoneisto | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| AP0664 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280000€ | |
| AP0794 | Huoneisto | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290000€ | |
| AP0847 | Huoneisto | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297000€ | |
| AP0835 | Huoneisto | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299000€ | |
| AP0845 | Huoneisto | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 54