- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0837 | Huoneisto | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795000€ | |
| AP0842 | Huoneisto | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310000€ | |
| AP0843 | Huoneisto | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240000€ | |
| AP0844 | Huoneisto | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ | |
| AP0845 | Huoneisto | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299000€ | |
| AP0846 | Huoneisto | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| AP0847 | Huoneisto | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297000€ | |
| DUP0852 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | 920000€ | |
| DUP0853 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1195000€ | |
| PUE0855 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660000€ | |
| DUP0863 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 3 | 29 | 935000€ | ||
| LUX0867 | Luksus talo | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | 3050000€ | |
| LUX0868 | Luksus talo | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | 3100000€ | |
| AP0870 | Huoneisto | Acantilado de los Gigantes PUERTO DE SANTIAGO | 2 | 125 | 21 | 429000€ | |
| AP0871 | Huoneisto | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165000€ | |
| AP0872 | Huoneisto | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357000€ | |
| AP0873 | Huoneisto | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170000€ | |
| AP0874 | Huoneisto | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499000€ | |
| AP0875 | Huoneisto | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320000€ | |
| AP0876 | Huoneisto | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315000€ | |
| GAR0877 | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 54