- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0887 | Huoneisto | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414000€ | |
| TRI0886 | Rivitalo 3krs. | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1100000€ | |
| GAR0877 | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ | ||
| LOC0820 | Liikehuoneisto | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1250000€ | ||
| AP0846 | Huoneisto | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| AP0873 | Huoneisto | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170000€ | |
| AP0875 | Huoneisto | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320000€ | |
| DUP0880 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649000€ | |
| AP0844 | Huoneisto | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ | |
| AP0871 | Huoneisto | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165000€ | |
| LUX0597 | Luksus talo | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1500000€ | |
| PUE0881 | Rivitalot | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1050000€ | |
| AP0883 | Huoneisto | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399000€ | |
| AP0888 | Huoneisto | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469000€ | |
| AP0878 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ | |
| AP0837 | Huoneisto | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795000€ | |
| AP0847 | Huoneisto | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297000€ | |
| AP0890 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455000€ | |
| AP0891 | Huoneisto | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455000€ | |
| AP0835 | Huoneisto | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299000€ | |
| PUE0855 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 54