- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 54
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0846 | Huoneisto | Adeje | 1 | 13 | 255000€ | ||
| DUP0863 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 3 | 29 | 935000€ | ||
| DUP0895 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 2 | 24 | 1300000€ | ||
| GAR0877 | Autotalli/Paikka | Costa Adeje | 19 | 8 | 25000€ | ||
| AP0843 | Huoneisto | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240000€ | |
| AP0835 | Huoneisto | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299000€ | |
| AP0844 | Huoneisto | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280000€ | |
| AP0875 | Huoneisto | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320000€ | |
| AP0794 | Huoneisto | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290000€ | |
| AP0876 | Huoneisto | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315000€ | |
| AP0842 | Huoneisto | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310000€ | |
| DUP0885 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410000€ | |
| AP0896 | Huoneisto | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495000€ | |
| AP0872 | Huoneisto | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357000€ | |
| AP0664 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280000€ | |
| AP0890 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455000€ | |
| AP0888 | Huoneisto | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469000€ | |
| AP0845 | Huoneisto | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299000€ | |
| AP0871 | Huoneisto | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165000€ | |
| AP0878 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ | |
| BNG0851 | Bungalow | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | 481765€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 54