- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 55
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0894 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 63 | 21 | 449000€ | |
| OFI0893 | Toimisto | Playa del Duque | 1 | 29 | 5 | 315000€ | |
| AP0891 | Huoneisto | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455000€ | |
| AP0892 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399000€ | |
| AP0883 | Huoneisto | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 420000€ | |
| AP0890 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455000€ | |
| DUP0863 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 3 | 29 | 935000€ | ||
| AP0889 | Huoneisto | La Caleta | 1 | 64 | 10 | 399500€ | |
| TRI0886 | Rivitalo 3krs. | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1100000€ | |
| AP0888 | Huoneisto | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469000€ | |
| DUP0885 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410000€ | |
| AP0887 | Huoneisto | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414000€ | |
| DUP0884 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795000€ | |
| PUE0881 | Rivitalot | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1050000€ | |
| AP0882 | Huoneisto | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715000€ | |
| AP0874 | Huoneisto | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499000€ | |
| DUP0880 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649000€ | |
| BNG0851 | Bungalow | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | 481765€ | |
| CHA0830 | Omakotitalo | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690000€ | |
| AP0879 | Huoneisto | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980000€ | |
| AP0878 | Huoneisto | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 55