- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 54
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0664 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280.000€ | |
| AP0794 | Apartamento | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290.000€ | |
| AP0835 | Apartamento | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299.000€ | |
| AP0837 | Apartamento | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795.000€ | |
| AP0842 | Apartamento | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310.000€ | |
| AP0843 | Apartamento | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240.000€ | |
| AP0844 | Apartamento | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| AP0845 | Apartamento | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299.000€ | |
| AP0846 | Apartamento | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0847 | Apartamento | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| AP0870 | Apartamento | Acantilado de los Gigantes PUERTO DE SANTIAGO | 2 | 125 | 21 | 429.000€ | |
| AP0871 | Apartamento | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165.000€ | |
| AP0872 | Apartamento | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357.000€ | |
| AP0873 | Apartamento | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0874 | Apartamento | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499.000€ | |
| AP0875 | Apartamento | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320.000€ | |
| AP0876 | Apartamento | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315.000€ | |
| AP0878 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| AP0879 | Apartamento | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980.000€ | |
| AP0882 | Apartamento | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715.000€ | |
| AP0883 | Apartamento | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 54