- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0894 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 63 | 21 | 449.000€ | |
| OFI0893 | Oficina | Playa del Duque | 1 | 29 | 5 | 315.000€ | |
| AP0891 | Apartamento | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455.000€ | |
| AP0892 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399.000€ | |
| AP0883 | Apartamento | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 420.000€ | |
| AP0890 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455.000€ | |
| DUP0863 | Dúplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| AP0889 | Apartamento | La Caleta | 1 | 64 | 10 | 399.500€ | |
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1.100.000€ | |
| AP0888 | Apartamento | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469.000€ | |
| DUP0885 | Dúplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410.000€ | |
| AP0887 | Apartamento | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414.000€ | |
| DUP0884 | Dúplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795.000€ | |
| PUE0881 | Casa de pueblo | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| AP0882 | Apartamento | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715.000€ | |
| AP0874 | Apartamento | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499.000€ | |
| DUP0880 | Dúplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| BNG0851 | Bungalow | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | 481.765€ | |
| CHA0830 | Casa / Chalet | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690.000€ | |
| AP0879 | Apartamento | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980.000€ | |
| AP0878 | Apartamento | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 55