- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0794 | Apartment | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290.000€ | |
| AP0842 | Apartment | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310.000€ | |
| AP0843 | Apartment | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240.000€ | |
| AP0844 | Apartment | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| AP0845 | Apartment | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299.000€ | |
| AP0846 | Apartment | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0847 | Apartment | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660.000€ | |
| BNG0858 | Bungalow | Adeje | 3 | 105 | 37 | 960.000€ | |
| ADO0859 | Villa | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1.199.000€ | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| AP0873 | Apartment | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0876 | Apartment | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315.000€ | |
| GAR0877 | Garage / Parkplatz | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ | ||
| AP0878 | Apartment | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| PUE0881 | Stadthaus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| AP0882 | Apartment | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715.000€ | |
| AP0883 | Apartment | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399.000€ | |
| DUP0884 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795.000€ | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 54