- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0887 | Apartment | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414.000€ | |
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1.100.000€ | |
| GAR0877 | Garage / Parkplatz | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ | ||
| LOC0820 | Geschäftslokal | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1.250.000€ | ||
| AP0846 | Apartment | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0873 | Apartment | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0875 | Apartment | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320.000€ | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| AP0844 | Apartment | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| AP0871 | Apartment | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165.000€ | |
| LUX0597 | Luxusvilla | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1.500.000€ | |
| PUE0881 | Stadthaus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| AP0883 | Apartment | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399.000€ | |
| AP0888 | Apartment | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469.000€ | |
| AP0878 | Apartment | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| AP0837 | Apartment | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795.000€ | |
| AP0847 | Apartment | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| AP0890 | Apartment | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455.000€ | |
| AP0891 | Apartment | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455.000€ | |
| AP0835 | Apartment | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299.000€ | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 54