- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0846 | Apartment | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| DUP0895 | Duplex | Playa del Duque | 2 | 24 | 1.300.000€ | ||
| GAR0877 | Garage / Parkplatz | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ | ||
| AP0843 | Apartment | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240.000€ | |
| AP0835 | Apartment | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299.000€ | |
| AP0844 | Apartment | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| AP0875 | Apartment | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320.000€ | |
| AP0794 | Apartment | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290.000€ | |
| AP0876 | Apartment | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315.000€ | |
| AP0842 | Apartment | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310.000€ | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410.000€ | |
| AP0896 | Apartment | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495.000€ | |
| AP0872 | Apartment | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357.000€ | |
| AP0664 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280.000€ | |
| AP0890 | Apartment | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455.000€ | |
| AP0888 | Apartment | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469.000€ | |
| AP0845 | Apartment | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299.000€ | |
| AP0871 | Apartment | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165.000€ | |
| AP0878 | Apartment | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| BNG0851 | Bungalow | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | 481.765€ |
Gefunden 1 bis 21 von 54