- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 54
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0827 | Ländliche Grundstücke | Adeje ADEJE CENTRO | 5 | 380 | 45 | 790.000€ | |
| LUX0597 | Luxusvilla | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1.500.000€ | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660.000€ | |
| CHA0860 | Villa | Adeje San Eugenio Alto | 4 | 200 | 59 | 1.800.000€ | |
| CHA0861 | Villa | Adeje Costa Adeje El Duque | 4 | 158 | 38 | 2.200.000€ | |
| CHA0864 | Villa | Adeje LA CALETA | 4 | 173 | 43 | 1.590.000€ | |
| LUX0868 | Luxusvilla | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | 3.100.000€ | |
| LUX0869 | Luxusvilla | Adeje LA CALETA | 4 | 512 | 32 | 3.400.000€ | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| PUE0881 | Stadthaus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| BNG0829 | Bungalow | Adeje Callao Salvaje | 3 | 81 | 47 | 733.000€ | |
| CHA0830 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690.000€ | |
| AP0837 | Apartment | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795.000€ | |
| TRI0850 | Triplex | Adeje Callao Salvaje | 3 | 93 | 23 | 390.000€ | |
| DUP0852 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | 920.000€ | |
| DUP0853 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1.195.000€ | |
| BNG0858 | Bungalow | Adeje | 3 | 105 | 37 | 960.000€ | |
| ADO0859 | Villa | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1.199.000€ | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| CHA0865 | Villa | Adeje El Duque | 3 | 220 | 30 | 2.199.000€ | |
| LUX0867 | Luxusvilla | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | 3.050.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 54