- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0794 | Lejlighed | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290.000€ | |
| AP0842 | Lejlighed | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310.000€ | |
| AP0843 | Lejlighed | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240.000€ | |
| AP0844 | Lejlighed | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| AP0845 | Lejlighed | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299.000€ | |
| AP0846 | Lejlighed | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0847 | Lejlighed | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660.000€ | |
| BNG0858 | Bungalow | Adeje | 3 | 105 | 37 | 960.000€ | |
| ADO0859 | Villa | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1.199.000€ | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| AP0873 | Lejlighed | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0876 | Lejlighed | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315.000€ | |
| GAR0877 | Garage / parkering | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ | ||
| AP0878 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| PUE0881 | Byhus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| AP0882 | Lejlighed | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715.000€ | |
| AP0883 | Lejlighed | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399.000€ | |
| DUP0884 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795.000€ | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 54