- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI0850 | Triplex | Adeje Callao Salvaje | 3 | 93 | 23 | 390.000€ | |
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1.100.000€ | |
| DUP0852 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | 920.000€ | |
| DUP0853 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1.195.000€ | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660.000€ | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| DUP0884 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795.000€ | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410.000€ | |
| DUP0895 | Duplex | Playa del Duque | 2 | 24 | 1.300.000€ | ||
| PUE0881 | Byhus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| GAR0877 | Garage / parkering | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ | ||
| LOC0820 | Forretningslokale | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1.250.000€ | ||
| RUS0827 | Landejendom | Adeje ADEJE CENTRO | 5 | 380 | 45 | 790.000€ | |
| LUX0597 | Luksus villa | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1.500.000€ | |
| LUX0867 | Luksus villa | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | 3.050.000€ | |
| LUX0868 | Luksus villa | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | 3.100.000€ | |
| LUX0869 | Luksus villa | Adeje LA CALETA | 4 | 512 | 32 | 3.400.000€ | |
| CHA0830 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690.000€ | |
| ADO0859 | Villa | Playa del Duque | 3 | 215 | 21 | 1.199.000€ | |
| CHA0860 | Villa | Adeje San Eugenio Alto | 4 | 200 | 59 | 1.800.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 54