- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0664 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 2 | 68 | 22 | 280.000€ | |
| AP0794 | Lejlighed | San Eugenio Alto | 2 | 52 | 33 | 290.000€ | |
| AP0835 | Lejlighed | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299.000€ | |
| AP0837 | Lejlighed | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795.000€ | |
| AP0842 | Lejlighed | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310.000€ | |
| AP0843 | Lejlighed | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240.000€ | |
| AP0844 | Lejlighed | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| AP0845 | Lejlighed | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299.000€ | |
| AP0846 | Lejlighed | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0847 | Lejlighed | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| AP0870 | Lejlighed | Acantilado de los Gigantes PUERTO DE SANTIAGO | 2 | 125 | 21 | 429.000€ | |
| AP0871 | Lejlighed | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165.000€ | |
| AP0872 | Lejlighed | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357.000€ | |
| AP0873 | Lejlighed | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0874 | Lejlighed | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499.000€ | |
| AP0875 | Lejlighed | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320.000€ | |
| AP0876 | Lejlighed | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315.000€ | |
| AP0878 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| AP0879 | Lejlighed | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980.000€ | |
| AP0882 | Lejlighed | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715.000€ | |
| AP0883 | Lejlighed | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 54