- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0869 | Luksus villa | Adeje LA CALETA | 4 | 512 | 32 | 3.400.000€ | |
| LUX0868 | Luksus villa | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | 3.100.000€ | |
| LUX0867 | Luksus villa | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | 3.050.000€ | |
| CHA0865 | Villa | Adeje El Duque | 3 | 220 | 30 | 2.199.000€ | |
| CHA0860 | Villa | Adeje San Eugenio Alto | 4 | 200 | 59 | 1.800.000€ | |
| LUX0597 | Luksus villa | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1.500.000€ | |
| DUP0895 | Duplex | Playa del Duque | 2 | 24 | 1.300.000€ | ||
| LOC0820 | Forretningslokale | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1.250.000€ | ||
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1.100.000€ | |
| PUE0881 | Byhus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| AP0879 | Lejlighed | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980.000€ | |
| BNG0858 | Bungalow | Adeje | 3 | 105 | 37 | 960.000€ | |
| DUP0852 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | 920.000€ | |
| RUS0827 | Landejendom | Adeje ADEJE CENTRO | 5 | 380 | 45 | 790.000€ | |
| BNG0829 | Bungalow | Adeje Callao Salvaje | 3 | 81 | 47 | 733.000€ | |
| AP0882 | Lejlighed | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715.000€ | |
| CHA0830 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690.000€ | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| AP0878 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| AP0874 | Lejlighed | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499.000€ | |
| AP0896 | Lejlighed | La Caleta | 1 | 60 | 22 | 495.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 54