- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0837 | Lejlighed | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795.000€ | |
| AP0842 | Lejlighed | Adeje | 1 | 55 | 27 | 310.000€ | |
| AP0843 | Lejlighed | Puerto Santiago | 1 | 47 | 31 | 240.000€ | |
| AP0844 | Lejlighed | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| AP0845 | Lejlighed | Adeje | 2 | 77 | 37 | 299.000€ | |
| AP0846 | Lejlighed | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0847 | Lejlighed | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| DUP0852 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 207 | 65 | 920.000€ | |
| DUP0853 | Duplex | Adeje LA CALETA | 3 | 140 | 48 | 1.195.000€ | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660.000€ | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| LUX0867 | Luksus villa | Adeje El Duque | 3 | 193 | 87 | 3.050.000€ | |
| LUX0868 | Luksus villa | Adeje El Duque | 4 | 160 | 85 | 3.100.000€ | |
| AP0870 | Lejlighed | Acantilado de los Gigantes PUERTO DE SANTIAGO | 2 | 125 | 21 | 429.000€ | |
| AP0871 | Lejlighed | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165.000€ | |
| AP0872 | Lejlighed | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 65 | 33 | 357.000€ | |
| AP0873 | Lejlighed | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0874 | Lejlighed | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499.000€ | |
| AP0875 | Lejlighed | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320.000€ | |
| AP0876 | Lejlighed | Adeje | 2 | 52 | 24 | 315.000€ | |
| GAR0877 | Garage / parkering | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 54