- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 54
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0887 | Lejlighed | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414.000€ | |
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1.100.000€ | |
| GAR0877 | Garage / parkering | Costa Adeje | 19 | 8 | 25.000€ | ||
| LOC0820 | Forretningslokale | Adeje El Duque | 152 | 12 | 1.250.000€ | ||
| AP0846 | Lejlighed | Adeje | 1 | 13 | 255.000€ | ||
| AP0873 | Lejlighed | Alcalá | 1 | 80 | 13 | 170.000€ | |
| AP0875 | Lejlighed | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 13 | 320.000€ | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| AP0844 | Lejlighed | Puerto Santiago | 2 | 50 | 14 | 280.000€ | |
| AP0871 | Lejlighed | Arona ARONA | 1 | 77 | 14 | 165.000€ | |
| LUX0597 | Luksus villa | Playa Paraiso PLAYA PARAISO | 4 | 190 | 15 | 1.500.000€ | |
| PUE0881 | Byhus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| AP0883 | Lejlighed | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 399.000€ | |
| AP0888 | Lejlighed | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469.000€ | |
| AP0878 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ | |
| AP0837 | Lejlighed | La Caleta LA CALETA | 3 | 135 | 18 | 795.000€ | |
| AP0847 | Lejlighed | Puerto Santiago | 1 | 89 | 18 | 297.000€ | |
| AP0890 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455.000€ | |
| AP0891 | Lejlighed | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455.000€ | |
| AP0835 | Lejlighed | Adeje SAN EUGENIO | 1 | 50 | 20 | 299.000€ | |
| PUE0855 | Duplex | Adeje | 4 | 366 | 20 | 660.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 54