- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 55
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0894 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 63 | 21 | 449.000€ | |
| OFI0893 | Kontorlokale | Playa del Duque | 1 | 29 | 5 | 315.000€ | |
| AP0891 | Lejlighed | La Caleta | 1 | 120 | 19 | 455.000€ | |
| AP0892 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 110 | 40 | 399.000€ | |
| AP0883 | Lejlighed | La Caleta | 1 | 135 | 15 | 420.000€ | |
| AP0890 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 70 | 18 | 455.000€ | |
| DUP0863 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 29 | 935.000€ | ||
| AP0889 | Lejlighed | La Caleta | 1 | 64 | 10 | 399.500€ | |
| TRI0886 | Triplex | La Caleta LA CALETA | 3 | 131 | 6 | 1.100.000€ | |
| AP0888 | Lejlighed | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 2 | 74 | 15 | 469.000€ | |
| DUP0885 | Duplex | Playa del Duque | 1 | 60 | 35 | 410.000€ | |
| AP0887 | Lejlighed | Palm-Mar palm mar | 3 | 121 | 4 | 414.000€ | |
| DUP0884 | Duplex | Playa del Duque | 3 | 114 | 67 | 795.000€ | |
| PUE0881 | Byhus | La Caleta | 4 | 238 | 15 | 1.050.000€ | |
| AP0882 | Lejlighed | Adeje | 2 | 108 | 22 | 715.000€ | |
| AP0874 | Lejlighed | Adeje Madroñal | 3 | 87 | 22 | 499.000€ | |
| DUP0880 | Duplex | Costa Adeje | 4 | 150 | 13 | 649.000€ | |
| BNG0851 | Bungalow | Adeje SAN EUGENIO | 2 | 78 | 28 | 481.765€ | |
| CHA0830 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 112 | 33 | 690.000€ | |
| AP0879 | Lejlighed | Adeje LA CALETA | 2 | 134 | 38 | 980.000€ | |
| AP0878 | Lejlighed | Playa del Duque | 1 | 77 | 17 | 580.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 55